- Αύξηση κατώτατου μισθού, από 1/4 – νέα ωρομίσθια, αμοιβές
Βάσει νέου νόμου του Υπ. Εργασίας (ΦΕΚ 2003/τ.Β/28-3-2023), από 1/4/2023 ο κατώτατος μισθός αναπροσαρμόζεται στα €780. Σας προωθούμε πίνακες με:
-
Ωρομίσθια καθηγητών ΚΞΓ (πατήστε εδώ)
ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΑ Κ.Ξ.Γ. | |||
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ 1/4/2023 |
|||
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (ΕΝΣΗΜΑ)
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |
ΒAΣΙΚΟ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ |
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΡΙΕΤΙΑΣ |
ΣΥΝΟΛΟ |
0-900 | 8,91 € | 0,00 € | 8,91 € |
901-1800 | 8,91 € | 0,89 € | 9,80 € |
1801-2700 | 8,91 € | 1,78 € | 10,69 € |
2701-ΑΝΩ | 8,91 € | 2,67 € | 11,58 € |
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το επίδομα γάμου, (10%), είναι προαιρετικό
ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΑ Κ.Ξ.Γ. | |||
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | |||
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
(ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ) |
|||
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (ΕΝΣΗΜΑ)
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |
ΒAΣΙΚΟ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ |
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΤΡΙΕΤΙΑΣ |
ΣΥΝΟΛΟ |
0-900 | 8,91 € | 0,00 € | 8,91 € |
901-1800 | 8,91 € | 0,45 € | 9,36 € |
1801-2700 | 8,91 € | 0,89 € | 9,80 € |
2701-ΑΝΩ | 8,91 € | 1,34 € | 10,25 € |
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το επίδομα γάμου, (10%), είναι προαιρετικό
-
Αμοιβές υπαλλήλων γραφείου / καθαριστριών (πατήστε εδώ)
ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΠΟ 1/4/2023
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΜΙΣΘΟΙ
ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ ΠΡΟΥ/ΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | ΤΡΙΕΤΙΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
0-900 | 780,00 € | 0,00 € | 780,00 € |
901-1800 | 780,00 € | 78,00 € | 858,00 € |
1801-2700 | 780,00 € | 156,00 € | 936,00 € |
2701-ΑΝΩ | 780,00 € | 234,00 € | 1.014,00 € |
ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ
ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ ΠΡΟΥ/ΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ | ΤΡΙΕΤΙΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
0-900 | 4,68 € | 0,00 € | 4,68 € |
901-1800 | 4,68 € | 0,47 € | 5,15 € |
1801-2700 | 4,68 € | 0,94 € | 5,62 € |
2701-ΑΝΩ | 4,68 € | 1,40 € | 6,08 € |
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (ΕΝΣΗΜΑ)
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |
ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ | ΤΡΙΕΤΙΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
0-900 | 34,84 € | 0,00 € | 34,84 € |
901-1800 | 34,84 € | 1,74 € | 36,58 € |
1801-2700 | 34,84 € | 3,48 € | 38,32 € |
2701-3600 | 34,84 € | 5,23 € | 40,07 € |
3601-4500 | 34,84 € | 6,97 € | 41,81 € |
4501-5400 | 34,84 € | 8,71 € | 43,55 € |
5401-ΑΝΩ | 34,84 € | 10,45 € | 45,29 € |
ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ (ΕΝΣΗΜΑ)
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |
ΒΑΣΙΚΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ | ΤΡΙΕΤΙΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
0-900 | 5,23 € | 0,00 € | 5,23 € |
901-1800 | 5,23 € | 0,26 € | 5,49 € |
1801-2700 | 5,23 € | 0,52 € | 5,75 € |
2701-3600 | 5,23 € | 0,78 € | 6,01 € |
3601-4500 | 5,23 € | 1,05 € | 6,28 € |
4501-5400 | 5,23 € | 1,31 € | 6,54 € |
5401-ΑΝΩ | 5,23 € | 1,57 € | 6,80 € |
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το επίδομα γάμου, (10%), είναι προαιρετικό